Modelo: | CJZQ-G32H |
---|---|
MOQ: | 1 Pieza / piezas |
Términos de pago: | T/T |
Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
capacidad de producción: | 1000 pieza |
embalaje: | caja de madera |
fecha de entrega: | 15 días | poder: | hidráulico |
---|---|---|---|
Estándar o no estándar: | estándar | presión: | alta presión |
estructura: | pelota | material: | acero carbono |
Temperatura de los medios: | temperatura normal | medios de comunicación: | petróleo |
nombre de la marca: | dely |
nombre del producto:Válvula de bola de alta presión cjzq
ltipo de conección:f-brida tipo tipo de rosca l-macho-hembra g Tipo de rosca
cjzq-f10h cjzq-L6H cjzq-g6h
cjzq-f15h cjzq-L8H cjzq-g8h
cjzq-f20h cjzq-L10h cjzq-G10H
cjzq-f25h cjzq-l15h cjzq-g15h
cjzq-f32h cjzq-L20H cjzq-g20h
cjzq-f40h cjzq-l25h cjzq-g25h
cjzq-f50f cjzq-l32h cjzq-g32h
cjzq-f65f cjzq-l40h
cjzq-F80F cjzq-l50h
cjzq
cjzq proveedor válvula de bola chino presión barato
Introducción:
válvula cjzq se uesd para controlar y detener el aceite en el circuito hidráulico, con la capacidad de sellado fiable,operación fácil y buena perspectiva.utilizando material de acero de colada,cromo cubierto,material puede ser de acero inoxidable también
código del modelo:
1:solicitar:c-principalmente para marina
2:código nombre:válvula de cierre JZQ-ball
3:tipo de conección:f-brida tipo tipo de rosca l-macho-hembra g Tipo de rosca
4:trayectoria nominal:10~50mm
5:presión nominal:h-31.5mpa f-21MPa
dimensión global:
modelo | d1 / dn (mm) | dimensiones básicas (mm) | |||||||
L1 | L2 | L3 | H | D1 | S | DM | |||
CJZQ-G6H | 6 | 68 | 100 | 12 | 80 | 6 | 44 | M14X1.5 | |
CJZQ-G8H | 8 | 70 | 100 | 14 | 80 | 8 | 44 | M16X1.5 | |
CJZQ-G10H | 10 | 88 | 127 | 14 | 85 | 10 | 52 | M18X1.5 | |
CJZQ-G15H | 15 | 91 | 127 | 16 | 89 | 15 | 56 | M27X2 | |
CJZQ-G20H | 20 | 100 | 184 | 18 | 109 | 20 | 65 | M33X2 | |
CJZQ-G25H | 25 | 111 | 184 | 20 | 114 | 24 | 70 | M42X2 | |
CJZQ-G32H | 32 | 131 | 215 | 22 | 129 | 30 | 81 | M48X2 |
modelo | d1 / dn (mm) | dimensiones básicas (mm) | |||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H | D2 | S | DM | ||
CJZQ-L6H | 8 | 72 | 100 | 12 | 1.5 | 80 | 11 | 34 | M16X1.5 |
CJZQ-L8H | 6 | 86 | 100 | 14 | 1.5 | 80 | 16 | 44 | M22X1.5 |
CJZQ-L10H | 10 | 100 | 127 | 15 | 1.8 | 90 | 20 | 52 | M27X1.5 |
CJZQ-L15H | 15 | 105 | 127 | 16 | 1.8 | 94 | 24 | 56 | M30X1.5 |
CJZQ-L20H | 20 | 121 | 184 | 18 | 2.4 | 115 | 30 | 65 | M36X2 |
CJZQ-L25H | 25 | 135 | 184 | 20 | 2.4 | 122 | 35 | 68 | M42X2 |
CJZQ-L32H | 32 | 160 | 215 | 22 | 2.4 | 145 | 40 | 85 | M52X2 |
CJZQ-L40H | 40 | 180 | 215 | 30 | 2.4 | 150 | 45 | 90 | M60X2 |
CJZQ-L50H | 50 | 205 | 229 | 35 | 2.4 | 190 | 55 | 120 | M72X2 |
Categoría: válvula de bola de 2 vías
Categoría relacionada: la válvula de retención válvula de bola de acero válvula de bola de acero inoxidable válvula de bola de 3 vías válvulas de bola de alta presión