Modelo: | OU-G1/4, MINI |
---|---|
MOQ: | 1 Pieza / piezas |
Términos de pago: | L/C, T/T |
Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
capacidad de producción: | 100 ~ 10000 piezas /... |
embalaje: | estándar de la... |
fecha de entrega: | 1 ~ 20 días laborables | estructura: | filtro absorbente |
---|---|---|---|
material: | otros | función: | filtro de aire |
nombre de la marca: | AUDELY |
nombre del producto: ou filtro regulater + lubricadorCódigo de orden:
OU | G1/4 | MINI | |||
especulación. | tamaño | prensa. | grado de filtración | SIZE | DRAIN |
filtrar, regulador, lubricador | g1/8, g1/4, g3/8, g1/2, g3/4, g1 | blanco:0.5~1.2mpa; 7: 0.5~7bar | blanco: 40µm; 5m:5µm | MINI; MIDI; MAXI | blanco:manual;s:semiautomático; a:automático |
el color regulador: amarillo, verde
hilo: bspt, BSP, npt, etc.
nuevo tipo: UNED, m5, (presión laboral: 0~10bar)
ou filtro regulater + lubricador
Introducción
el ou consistía en OFR y ol, cada unidad puede pedir por separado.
la de con separador de agua limpia el aire comprimido de aceite fluido, la condensación y la suciedad.partículas.para aplicaciones especiales,el elemento de filtro 40μm estándar puede ser fácilmente reemplazado por un elemento de filtro 5! m.
el o mantener imputting presión de operación constante a pesar de la fluctuación de presión de la línea y la cantidad de aire consumido.el lubricador proporcional añade una cantidad regulada de aceite al aire filtrado.el contenido de aceite-niebla proporcional al caudal y el aceite se puede añadir durante la operación.la tasa de goteo de aceite se controiled por el perno ajustable.normalmente, de 1 a 12 gotas / 1000l del aire es suffcient.
símbolo
El código de las
OU | 1/4 | * | * | MINI | * |
| | | | | | | | | | | |
modelo | conexión | grado de filtración | manomter | tamaño | camino de drenaje |
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 | blanco:40m 5m:5μm | blanco:12bar 7:7bar | Mini Maxi midi | blanco:drenaje manual del condensado | |
a:drenaje de condensado automática |
especificación
unidades de servicio | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
drenaje manual del condensado | presión laboral: 12bar,40μm | OU-1/8-MINI | OU-1/4-MINI | OU-3/8-MINI | OU-3/8-MIDI | OU-1/2-MIDI | OU-3/4-MIDI | OU3/4-MAXI | OU-1-MAXI |
presión laboral: 7bar,40μm | OU-1/8-7-MINI | OU-1/4-D-7-MINI | OU-3/8-7-MINI | OU-3/8-7-MIDI | OU-1/2-7-MIDI | OU-3/4-7-MIDI | OU-3/4-7-MAXI | OU-1-7-MAXI | |
presión laboral: 12bar,5μm | OU-1/8-5M-MINI | OU-1/4-5M-MINI | OU-3/8-5M-MINI | OU-3/8-5M-MIDI | OU-1/2-5M-MIDI | OU-3/4-5M-MIDI | OU-3/4-5,-MAXI | OU-1-5M-MAXI | |
drenaje de condensado automática | presión laboral: 12bar,40μm | OU-1/8-MINI-A | OU-1/4-MINI-A | OU-3/8-MINI-A | OU-3/8-MIDI-A | OU-1/2-MIDI-A | OU-3/4-MIDI-A | OU-3/4-MAXI-A | OU-1-MAXI-A |
presión laboral: 7bar,40μm | OU-1/8-7-MINI-A | OU-1/4-D-7-MINI-A | OU-3/8-7-MINI-A | OU-3/8-7-MIDI-A | OU-1/2-7-MIDI-A | OU-3/4-7-MIDI-A | OU-3/4-7-MAXI-A | OU-1-7-MAXI-A | |
presión laboral: 12bar,5μm | OU-1/8-5M-MINI-A | OU-1/4-5M-MINI-A | OU-3/8-5M-MINI-A | OU-3/8-5M-MIDI-A | OU-1/2-5M-MIDI-A | OU-3/4-5M-MIDI-A | OU-3/4-5M-MAXI-A | OU-1-5M-MAXI-A | |
manómetro | 0~12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||||
0~7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||||
medio | aire comprimido | ||||||||
características de la estructura | filtro sinterizado con sparator agua;Mini / Midi:regulador de tipo de diafragma;max:tipo de regulador de pistón lubricador Connstat densidad directa | ||||||||
Tipo de montaje | montaje en tubo o montaje pies | ||||||||
posición de montaje | vertical ±5° | ||||||||
conexión | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
caudal nominal estándar | OU-…(-A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
OU-…-7-(-A) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
OU-…-5M-(-A) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
presión primaria | drenaje manual del condensado | 1~16bar | |||||||
drenaje de condensado automática | 1.5~12bar | ||||||||
presión laboral | 0.5~12bar / 0,5 ~ 7bar | ||||||||
min.caudal nominal estándar | 31/min | 61/min | 101/min | ||||||
grado de filtración | 40m / 5! m | ||||||||
capacidad de líquido condensado | 22ml | ||||||||
rango de temperatura | 0~60℃ | ||||||||
información materiales | alojamiento:de zinc moldeado;vaso del filtro / tazón de aceite:ordenador personal;protección del vaso de metal:aleación de aluminio;caza de focas:NBR;botón de ajuste:pom |
dimensiones totales
modelo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 |
OU-…-MINI | 104 | 92 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8/G1/4/G3/8 | M36X1.5 |
OU-…-MIDI | 160 | 125 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G1/8/G1/2/G3/4 | M52X1.5 |
OU-…-MAXI | 162/182 | 146/157 | 66 | 53 | 104 | 124 | 3 | G3/4/G1 | M36X1.5 |
modelo | F3Φ | F4 | F5Φ | F6Φ | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
OU-…-MINI | 31 | M4 | 4.5 | 40 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
OU-…-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 97 | 24.5 | 32 | 15 |
OU-…-MAXI | 31 | M5 | 5.5 | 63 | 71 | 60 | 22 | 252 | 223 | 80 | 24.5 | 32/40 | 15 |
tipo de Festo
Perfil de la compañía:
Ningbo Dely automatización co., ltd. fabricante specailly y válvula de bola hidráulico mercado,ajuste hidráulico,elemento de control neumático,unidades de fuente de aire,neumática ejecutar elemento y elemento del auxiliar neumática.hemos pasado la norma ISO9001:2000 autentificación del sistema de calidad.con la tecnología avanzada y el equipo, de buena calidad, nuestros productos de la venta ahora a muchos países.con el fin de cumplir con los requisitos cada vez más de los clientes.
siempre nos ceñimos a la empresa espíritu de "primera calidad,buena serivice,beneficio Mutal"
Categoría: regulador de filtro de aire Festo
Categoría relacionada: regulador de filtro de aire AIRTAC regulador de filtro de aire smc otros filtros de aire y componente regulador de aire de alta presión