Modelo: | SU125X500 |
---|---|
MOQ: | 1 Pieza / piezas |
Términos de pago: | L/C, T/T |
Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
capacidad de producción: | 1 ~ 1000 Unidad / mes |
embalaje: | estándar de la... |
fecha de entrega: | 1 ~ 20 días laborables | nombre de la marca: | AUDELY |
---|---|---|---|
N º de Modelo: | SU125X500S |
nombre del producto:su "m" de diámetro tipo de cilindro estándar 100
número modle:SU125X500
su "m" de diámetro tipo de cilindro estándar 100
El código de las:
SC | D | - | 50 | X | 50 | - | 25 | - | S | - | LB |
| | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | modelo de accesorio | |||||
tipo | blanco:Acción doble | broe cilindro | carrera | SCJ:Tipo de carrera ajustable | código magnético | blanco:tipo básico | |||||
Carolina del Sur:tirar de tipo varilla | d:acción doble-doble eje | SUJ:Tipo de carrera ajustable | s:con el imán | lb:frente y volver tipo fijo (Fort Tipo de soporte) | |||||||
Do:tirón oculto tipo varilla | j:De doble eje y el tipo de carrera ajustable | blanco:sin imán | fa:cubierta frontal de tipo fijo (frontal tipo brida) | ||||||||
pensión completa:cubierta posterior de tipo fijo (trasera del tipo de brida) | |||||||||||
California:cubierta posterior de tipo fijo (single horquilla) | |||||||||||
cb:cubierta posterior de tipo fijo (doble horquilla) | |||||||||||
tc:de tipo basculante | |||||||||||
tc-m:de tipo basculante asiento pie de fijación |
datos técnicos:
Diámetro (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
tipo de actuación | de doble efecto | ||||||||
medio de trabajo | aire filtrado | ||||||||
tipo fijo | tipo básico tipo fa tipo fb tipo ca tipo cb lb Tipo de Tipo de tc tc-m Tipo | ||||||||
Tensión de funcionamiento | 0.1~0.9MPa | ||||||||
resistencia a la presión garantizada | 1.35MPa | ||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento℃ | 0~70℃ | ||||||||
sonó la velocidad de operación | 50~800 | ||||||||
tipo de tampón | búfer ajustable | ||||||||
carrera del tope (mm) | 20 | 26 | 45 | ||||||
conexión de puerto | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 |
carrera
Diámetro (mm) | carrera estándar | max. carrera | accidente cerebrovascular permisible |
32 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
40 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
50 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
125 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
160 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
200 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
dimensión global
Perfil de la compañía:
Ningbo Dely automatización co., ltd. fabricante specailly y válvula de bola hidráulico mercado,ajuste hidráulico,elemento de control neumático,unidades de fuente de aire,neumática ejecutar elemento y elemento del auxiliar neumática.hemos pasado la norma ISO9001:2000 autentificación del sistema de calidad.con la tecnología avanzada y el equipo, de buena calidad, nuestros productos de la venta ahora a muchos países.con el fin de cumplir con los requisitos cada vez más de los clientes.
siempre nos ceñimos a la empresa espíritu de "primera calidad,buena serivice,beneficio Mutal"
Categoría: cilindro neumático
Categoría relacionada: componente de cilindro neumático otros cilindros ISO 6431 cilindros Mini cilindro