Modelo: | 2L170-15 |
---|---|
MOQ: | 1 Pieza / piezas |
Términos de pago: | L/C, T/T |
Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
capacidad de producción: | 1000 ~ 10000 piezas /... |
embalaje: | estándar de la... |
fecha de entrega: | 1 ~ 20 días laborables | poder: | neumático |
---|---|---|---|
Estándar o no estándar: | estándar | medios de comunicación: | gas |
presión: | baja presión | material: | aleación |
Temperatura de los medios: | temperatura normal | estructura: | piloto |
nombre de la marca: | AUDELY |
nombre del producto:2l (us) de vapor de latón válvula de solenoide de alta temperatura 2 manera
número modle:2L170-15
símbolo
El código de las
2L | 170 | - | 15 | - | AC110V |
| | | | | | | | ||
código de especificación | abertura de caudal | taladro tubo de unión | voltaje estándar | ||
2l:TypeTwo posición steaml bidireccional válvula de solenoide | 170:17mm 200:20mm 300:30mm 500:50mm | 10:G3/8 15:G1/2 20:G3/4 25:G1 35:G11/4 40:G11/2 50:G2 | dc12v DC24V 24V CA 50Hz / 60Hz AC110V 50Hz / 60Hz AC220V 50Hz / 60Hz AC380V 50Hz / 60Hz |
especificación
modelo | 2L170-10 | 2L170-15 | 2L170-20 | 2L200-25 | 2L300-35 | 2L300-40 | 2L500-50 |
medio de trabajo | aire,agua,petróleo | ||||||
patrón de movimiento | tipo de guía | ||||||
tipo | Tipo de cierre normal | ||||||
velocidad de flujo abertura (mm) | 17 | 22 | 30 | 50 | |||
valor de CV | 4.8 | 12 | 20 | 48 | |||
taladro tubo de unión | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G11/4 | G11/2 | G2 |
operación de la viscosidad del fluido | 20 cst a continuación | ||||||
presión laboral | 0.1~1.5MPa | ||||||
max. Resistencia a la presión | 2.25MPa | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -5~+80℃ | ||||||
rango de voltaje | ±10% | ||||||
materail de cuerpo | latón | ||||||
materail de sello de aceite | PTFE |
dimensión global
symbolmodel | A | B | C | D | K |
2L170-10 | 125 | 42 | 146 | 82 | G3/8 |
2L170-15 | 125 | 42 | 146 | 82 | G1/2 |
2L170-20 | 125 | 42 | 146 | 82 | G3/4 |
2L200-25 | 136 | 52 | 162 | 90.5 | G1/2 |
2L300-35 | 148 | 74 | 185 | 111 | G11/4 |
2L300-40 | 148 | 74 | 185 | 111 | G11/2 |
2L500-50 | 176 | 86 | 223 | 163 | G2 |
Perfil de la compañía:
fenghua Kaiyang co electromecánico., ltd. fabricante specailly y válvula de bola hidráulico mercado,ajuste hidráulico,elemento de control neumático,unidades de fuente de aire,neumática ejecutar elemento y elemento del auxiliar neumática.hemos pasado la norma ISO9001:2000 autentificación del sistema de calidad.con la tecnología avanzada y el equipo, de buena calidad, nuestros productos de la venta ahora a muchos países.con el fin de cumplir con los requisitos cada vez más de los clientes.
siempre nos ceñimos a la empresa espíritu de "primera calidad,buena serivice,beneficio Mutal"
Categoría: la válvula de solenoide de alta presión
Categoría relacionada: Tipo SMC válvula de solenoide la válvula de solenoide neumática válvula de impulsos válvula de solenoide de agua 2 manera válvula de solenoide